SBI BANK CLERK REQUIREMENT 2025 Short Details
SBI BANK CLERK REQUIRMENT 2025 के लिए आवेदन 17 दिसम्बर 2024 को शुरू हुए है | जो केवल ग्रैजूइट ही अप्लाइ कर सकते है| 10th या 12th या ग्रैजवैशन से कम योग्यता वाला कोई स्टूडेंट या अभ्यर्थी इसके लिए पात्र नहीं है | SBI BANK CLERK REQUIRMENT 2025 के लिए 07 जनवरी 2025 तक आवेदन कर सकते है| आवेदन की अंतिम तिथि आगे बड़ती है तो आपको हम अपडेट कर देगे| लेकिन अगर आप योग्य है तो आपको बिना अंतिम तिथि का इंतजार किए आवेदन कर देना चाहिए |
अगर आपको आवेदन करने की जानकारी नहीं है ओर आप साइबर कैफै मै जाकर भी आवेदन नहीं कर सकते तो आप के लिए हम आपका घर बैठे आवेदन कर सकते है उसके लिए आपको नीचे लिंक मिल जाएगा वह से आप हमसे कान्टैक्ट कर सकते है | अंतिम तिथि से 2 दिन पहले ही आप हमे कान्टैक्ट करे अन्यथा हो सकता है आपका आवेदन न हो पाए |
आप ऐसी ही अन्य जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम व व्हात्सप्प चैनल के साथ जुड़ सकते है| या हमारी वेबसाइट www.Naukarialert.in पर विजिट कर सकते है |
SBI BANK CLERK REQUIREMENT 2025 | |||||||
Form Type | Location | Job Type | Pay Scale | ||||
ONLINE | All India | Permanent | 24050-64480 | ||||
State Bank of India(SBI) Junior Associate (Clerk) Requirement 2024 Advs. No. CRPD/CR/2024-25/24 | |||||||
Important Dates
| Application Fees
| ||||||
SBI BANK CLERK REQUIREMENT 2025 – Age Limit
| |||||||
Vacancy Details Total : 13735 PostUR : 5870 Post | EWS : 1361 Post | OBC : 3001 Post | SC : 2118 Post | ST : 1385 Post | Total : 13735 Post | |||||||
Post NameJunior Associate (Clerk) | Total Vacancy13735 Post | Qualification
| |||||
State Wise Post Detail : SBI BANK CLERK REQUIREMENT 2025 | |||||||
State Name | Language | Gen | OBC | EWS | SC | ST | Total |
Uttar Pradesh | Hindi/ Urdu | 780 | 189 | 510 | 397 | 18 | 1894 |
Madhya Pradesh | Hindi | 529 | 131 | 197 | 197 | 263 | 1317 |
Bihar | Hindi/ Urdu | 513 | 111 | 299 | 177 | 11 | 1111 |
Delhi | Hindi | 141 | 34 | 92 | 51 | 25 | 343 |
Rajasthan | Hindi | 180 | 44 | 89 | 75 | 57 | 445 |
Chhattisgarh | Hindi | 196 | 48 | 28 | 57 | 154 | 483 |
Haryana | Hindi/Punjabi | 137 | 30 | 82 | 57 | 00 | 306 |
Himachal Pradesh | Hindi | 71 | 17 | 34 | 42 | 06 | 170 |
Chandigarh UT | Hindi/Punjabi | 16 | 03 | 08 | 05 | 00 | 32 |
Uttarakhand | Hindi | 179 | 31 | 41 | 56 | 09 | 316 |
Jharkhand | Hindi/Santhali | 272 | 67 | 81 | 81 | 175 | 676 |
Jammu & Kashmir UT | Urdu/Hindi | 63 | 14 | 38 | 11 | 15 | 141 |
Karnataka | Kannada | 21 | 05 | 13 | 08 | 03 | 50 |
Gujarat | Gujarati | 442 | 107 | 289 | 75 | 160 | 1073 |
Ladakh UT | Urdu/Ladakhi/ Bhoti(Bodhi) | 16 | 03 | 08 | 02 | 03 | 32 |
Punjab | Punjabi/Hindi | 229 | 56 | 119 | 165 | 00 | 569 |
Tamil Nadu | Tamil | 147 | 33 | 90 | 63 | 03 | 336 |
Puducherry | Tamil | 03 | 00 | 01 | 00 | 00 | 04 |
Telangana | Telugu/Urdu | 139 | 34 | 92 | 54 | 23 | 342 |
Andhra Pradesh | Telugu/Urdu | 21 | 05 | 13 | 08 | 03 | 50 |
West Bengal | Bangali/Nepali | 504 | 125 | 275 | 288 | 62 | 1254 |
A&N Islands | Hindi/English | 40 | 07 | 18 | 00 | 05 | 70 |
Sikkim | Nepali/English | 25 | 05 | 13 | 02 | 11 | 56 |
Odisha | Odia | 147 | 36 | 43 | 57 | 79 | 362 |
Maharashtra | Marathi | 516 | 115 | 313 | 115 | 104 | 1163 |
Goa | Konkani | 13 | 02 | 03 | 00 | 02 | 20 |
Arunachal Pradesh | English | 31 | 06 | 00 | 00 | 29 | 66 |
Assam | Assamese Bengali/Bodo | 139 | 31 | 83 | 21 | 37 | 311 |
Manipur | Manipuri/English | 24 | 05 | 07 | 01 | 18 | 55 |
Meghalaya | English/Garo/ Khasi | 36 | 08 | 04 | 00 | 37 | 85 |
Mizoram | Mizo | 16 | 04 | 02 | 00 | 18 | 40 |
Nagaland | English | 32 | 07 | 00 | 00 | 31 | 70 |
Tripura | Bengali/ Kokborok | 27 | 06 | 01 | 11 | 20 | 65 |
Kerala | Malayalam | 223 | 42 | 115 | 42 | 04 | 426 |
Lakshadweep | Malayalam | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 |
Grand Total | 5870 | 3001 | 1361 | 2118 | 1385 | 13735 | |
Selection Process | |||||||
| |||||||
Syllabus Pre & Main | |||||||
Pre Exam Objective Type With 1/4 Negative Marking | |||||||
Subject | Question | Marks | Time | ||||
English | 30 | 30 | 20min | ||||
Numerical | 35 | 30 | 20min | ||||
Reasoning | 35 | 30 | 20min | ||||
Total | 100 | 100 | 60min | ||||
Mains Exam Objective Type With 1/4 Negative Marking | |||||||
Subject | Question | Marks | Time | ||||
General/ Financial Awareness | 50 | 50 | 35min | ||||
General English | 40 | 40 | 35min | ||||
Quantitative Aptitude | 50 | 50 | 45min | ||||
Reasoning Ability & Computer Aptitude | 50 | 60 | 45min | ||||
Total | 100 | 100 | 2 Hr 40min | ||||
Form Kaise Fill Kare….
| |||||||
Important Link About Requirement | |||||||
Apply Online | Click Here | Best of Luck 👍 | |||||
Naukari Alert Tools | Click Here | ||||||
Full Notification | Click Here | ||||||
Join Us | Telegram | WhatsApp | ||||||
Official Website | Click Here |
यहाँ दी गयी जानकारी ऑथर का अपनी जानकारी के आधार पर है| जो सही या गलत हो सकती है | अधिक जानकारी के लिए offical वेबसाइट पर जाये |
Dev Nain
नमस्ते! मेरा नाम देव नैन है और मैं हरियाणा से हूं। मेरी वेबसाइट पर आपको सबसे तेज और अपडेटेड सरकारी नौकरियों, सरकारी योजनाओं, एडमिट कार्ड आदि की जानकारी मिलेगी। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आप तक हर अपडेट जल्दी और सटीक पहुंचे, ताकि आप किसी भी मौके को न खो सकें।